Popis | Počet | |
---|---|---|
1) | Počet podaných žádostí o informace | 4 |
2) | Počet vydaných rozhodnutí o odmírnutí žádosti | 0 |
3) | Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
4) | Počet rozsudků soudu | 0 |
5) | Počet řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona | 0 |
6) | Dotazy telefonické i podané ústně a ihned odpovězené, u nichž se žadatel neodvolával na výše uvedený zákon, nebyly evidovány | 0 |
Ve Vinařích dne 17.3.2014, Jan Gerenda, místostarosta obce